是互联网上关于成都公寓楼盘的最新信息汇总,涵盖多个区域及特色项目,供您参考:

(图片来源网络,侵删)
热门公寓楼盘详情
楼盘名称 | 位置/区域 | 户型与面积 | 总价(万元) | 单价(元/㎡) | 朝向/楼层特点 | 附加优势 |
---|---|---|---|---|---|---|
星悦时光公寓 | 犀浦-成灌路与金粮路交界 | 2室1厅·30㎡ | 56 | 18666 | 中层(共19层),北向 | 西三环外交通便利 |
时光荟LOFT公寓套一 | 八里小区-建设北路三段378号 | 1室1厅·39.04㎡ | 43 | 11014 | 中层(共29层),东南向 | 精装拎包入住,满五年限免税费 |
两江国际公寓 | 大源-益州大道、天府一街交汇处 | 2室1厅·40㎡ | 45 | 11250 | 中层(共23层),东南向 | 南东向采光优,生活配套成熟 |
双华麓港复式公寓 | 南湖公园-天府大道2036号 | 2室1厅·40㎡ | 41 | 10250 | 中层(共24层),东南向 | 地铁口+6米挑高空间,通燃气可烹饪 |
名著司南公寓 | 新川-高新区雅和南一路99号 | 2室1厅·45㎡ | 65 | 14444 | 中层(共24层),东南向 | 带40平屋顶平台,适合休闲改造 |
成华奥园广场公寓 | 万年场-成华奥园广场 | 2室1厅·40㎡ | 55 | 13750 | 中层(共24层),东南向 | 安静不临街,居住舒适度高 |
誉峰遇见公寓 | 金融城-交子大道500号 | 1室1厅·46㎡ | 56 | 12173 | 中层(共31层),东西向 | 金融核心区位,投资潜力大 |
棠湖华府公园公寓 | 华府-警校路二段999号 | 1室1厅·43.42㎡ | 32 | 7369 | 高层(共28层),东北向 | 天府新区生态资源丰富 |
聚星城电梯公寓 | 顺城街-中同仁路8号 | 1室2厅1卫·42.32㎡ | 116 | 27410 | 高层(共9层),东向 | 青羊二片区稀缺小户型,历史建筑底蕴 |
龙湖梵城公寓 | 东郊记忆-新成华大道交叉口 | 1室1厅·50㎡ | 68 | 13600 | 中层(共40层),东南向 | 端头稀缺户型,品牌开发商品质保障 |
K101商业广场商住 | 二仙桥西北路16附5号 | 1室1厅·25㎡ | 32 | 12800 | 中层(共23层),南向 | 总价低门槛,适合过渡性居住或租赁 |
合能铂悦府公寓 | 驷马桥路11号 | 1室1厅·37㎡ | 37 | 10000 | 中层(共20层),南北向 | 新房满二政策支持,交易成本低 |
景茂城果轻奢小户 | 华阳街道华府大道一段2号 | 2室1厅·40㎡ | 50 | 12500 | 中层(共24层),东南向 | 赠屋顶花园50平,一手房源产权清晰 |
天府北京街公寓 | 府河路与南湖路交汇处 | 2室1厅·45㎡ | 40 | 10000 | 中层(共24层),东南向 | 商业密集区,生活便利度高 |
仁美大源印象公寓 | 大源-荣华南路222号 | 2室1厅·40㎡ | 35 | 8750 | 中层(共24层),东南向 | 精装含家具家电,赠产权车位 |
太阳公元公寓 | 建设路伊藤对面 | 2室2厅·50㎡ | 90 | 18000 | 顶层(共26层),南向/东南向 | 复式三层带屋顶花园,全款包税快速过户 |
大源欢乐颂商住楼 | 大源区域 | 2室1厅·40㎡ | 40 | 10000 | 中层(共24层),东南向 | 拎包入住,装修标准高 |
区域分布与市场趋势分析
- 核心城区聚焦:如金融城(誉峰遇见公寓)、建设路商圈(太阳公元公寓)等地段因产业聚集和交通优势,房价相对较高但保值性强,例如金融城的跃层现房已实现稳定租金回报。
- 新兴板块崛起:天府新区(棠湖华府公园公寓)、大源板块凭借规划红利吸引刚需及投资者关注,其中大源欢乐颂商住楼以高性价比成为热门选择。
- 特色产品差异化竞争:LOFT结构(时光荟)、复式带花园设计(名著司南)、赠送车位(仁美大源印象)等创新形态满足多样化需求,尤其受年轻群体青睐。
典型项目深度解读
✅ 例1:时光荟LOFT公寓套一(八里小区)
- 亮点:双层空间布局实现功能分区,楼下为客厅与开放式厨房,楼上设置独立卧室及收纳系统;精装修标准包含品牌卫浴设施,适合单身白领或小家庭过渡居住,该项目满五唯一属性可节省约5%契税成本。
- 潜在价值:地处建设北路三段成熟社区,周边超市、餐饮配套齐全,步行可达地铁站点,出租回报率预估达4%-5%。
✅ 例2:太阳公元公寓(建设路伊藤对面)
- 稀缺性:顶层复式结构搭配私家屋顶花园,在市中心一环内极为罕见;周边汇聚电子科大等高校资源,租赁市场需求旺盛,目前挂牌价较同区域平层产品溢价约30%,但因独特性和地段优势仍具竞争力。
- 投资建议:适合追求资产配置多元化的高端买家,全款包税交易模式可缩短资金沉淀周期。
相关问题与解答
Q1: 成都公寓限购政策如何影响购房决策?
A: 根据现行政策,成都市对商业性质公寓不实施限购限贷,但需注意两点:①购买时需全额付款;②持有期间无法落户,这一特性使公寓成为本地户籍家庭改善型居住或异地投资者的首选标的,例如K101商业广场商住项目因总价低至32万起,成为预算有限客户的过渡选择。
Q2: 如何判断公寓项目的增值潜力?
A: 关键指标包括:①轨道交通距离(优先选择地铁口500米内);②周边就业人口密度(如金融城、软件园区附近);③开发商品牌实力(龙湖、仁恒等企业通常配备优质物业服务),以双华麓港为例,其位于天府大道沿线且毗邻南湖公园景观资源,兼具交通与生态双重利好,长期看涨预期明确。
当前成都公寓市场呈现“核心区高端化、近郊功能化”的双向发展趋势,购房者可根据预算灵活选择:若侧重投资属性,建议优先考虑金融城、大源等产业密集区域的精装小户型;若自住为主,则可关注成华区、郫都等性价比

(图片来源网络,侵删)
暂无评论,1人围观