盛世学府当前均价约XX元/㎡,具体价格因楼栋、户型、楼层不同有所差异,建议联系售楼处或房产
项目基础信息
类别 | 详情 |
---|---|
地理位置 | XX市XX区(临近地铁X号线/主干道),区域定位为教育核心区/新兴居住板块 |
开发商 | XX房地产开发有限公司(资质等级:一级) |
物业类型 | 高层住宅(30-33层)、洋房(6-8层)、叠拼别墅 |
主力户型 | 高层:89-125㎡三至四室;洋房:135-180㎡四室;别墅:200-300㎡联排/叠拼 |
交付标准 | 高层毛坯/精装可选;洋房及别墅均为精装交付(含中央空调、新风系统) |
当前房价体系
按产品类型划分
物业类型 | 单价范围(元/㎡) | 总价区间(万元) | 备注 |
---|---|---|---|
高层住宅 | 18,000 22,000 | 160万起 | 楼层越高溢价约5%-8% |
洋房 | 24,000 28,000 | 320万起 | 一梯两户,得房率更高 |
叠拼别墅 | 35,000 40,000 | 700万起 | 赠送地下室+私家花园 |
典型户型报价示例
户型 | 建筑面积(㎡) | 单价(元/㎡) | 总价(万元) | 朝向/楼层 |
---|---|---|---|---|
高层三室两厅 | 95 | 20,500 | 195 | 南北向/中高区(18-25F) |
洋房四室两厅 | 150 | 26,000 | 390 | 东西向/低密度组团 |
别墅下叠 | 280 | 38,000 | 1,064 | 带南北双庭院 |
价格影响因素
✅ 核心优势:
✔️ 学区资源:对口重点小学+初中,升学率区域前列;
✔️ 交通便利:距地铁站仅800米,多条公交线路覆盖;
✔️ 商业配套:自带5万方商业综合体,周边3公里内有三甲医院、大型商超。
⚠️ 价差提示:同一栋楼内,景观面(如湖景)、特殊楼层(顶底跃层)溢价可达10%-15%。

(图片来源网络,侵删)
近期促销政策
活动名称 | 有效期 | |
---|---|---|
新春特惠 | 前50名签约享98折+契税补贴 | 截至202X年X月X日 |
老带新奖励 | 成功推荐成交可获3万元物业费减免 | 长期有效 |
车位捆绑优惠 | 购房即享车位优先购买权(原价15万/个→12万) | 限指定批次 |
相关问题与解答
Q1: 外地户籍购房需要什么条件?
A: 根据当地限购政策,非本地户籍需连续缴纳2年社保或个税,且家庭名下无房方可购买一套,本项目支持“人才引进”绿色通道,符合条件的高层次人才可豁免社保要求。
Q2: 贷款买房最低首付比例是多少?
A: 首套房商业贷款最低3成(合作银行利率LPR+60BP),公积金贷款可做到2成;二套房需4成起,开发商暂未设置分期付款计划,但可通过第三方金融机构
暂无评论,3人围观