在售房源详情
房源类型 | 面积(平米) | 户型 | 总价(万元) | 特色描述 |
---|---|---|---|---|
优质二手房 | 11 | 1室1厅 | 5 | 海景房、可看海、采光好、花园小区、居住舒适 |
88 | 2室2厅 | 70 | 一线海景房、楼层好、无遮挡、面朝大海 | |
83 | 3室2厅 | 95 | 金滩区域、一线海景、视野开阔、精装大三房 |
近期成交记录
房屋户型 | 所在楼层/总层数 | 签约日期 | 成交价(万元) | 成交单价(元/平) |
---|---|---|---|---|
1室1厅 | 高楼层/33层北 | 2024-05-16 | 40 | 6228 |
1室1厅 | 高楼层/33层北 | 2024-05-08 | 2 | 5510 |
3室2厅 | 中楼层/33层南、北混合 | 2024-03-20 | 67 | 5135 |
相关问题与解答
Q1:北部湾一号的一线海景房有哪些优势?
A1:该楼盘的一线海景房具有无遮挡视野、直接观海景观和优质采光条件,部分房源还配备精装修及开阔空间设计,适合度假或长期居住。

(图片来源网络,侵删)
Q2:目前小区内哪种户型最受欢迎?
A2:根据最新数据,1室1厅的小户型因总价较低且功能齐全,成为刚需买家的首选;而3室2厅的大户型则凭借海景资源和舒适性吸引家庭型客户。
建议购房者结合自身需求关注不同楼层、朝向及装修状况对价格的影响,并适时

(图片来源网络,侵删)
暂无评论,2人围观