不同户型及面积段价格示例
户型 | 面积(㎡) | 总价(万元) | 单价(元/㎡) | 朝向 | 备注 | 数据来源 |
---|---|---|---|---|---|---|
5居室 | 12 | 980 | 46,863 | 南 | 满五、近地铁 | |
4室2厅 | 59 | 850 | 37,348 | 南 | 企业推荐特价房源 | |
4室2厅 | 5 | 560 | 38,488 | 南 | 满五、近地铁 | |
4室2厅 | 08 | 830 | 45,584 | 正南 | 品质小区 | |
3室2厅 | 07 | 599 | 46,771 | 南 | 安全性高、素质住户集中 | |
3室2厅 | 19 | 738 | 48,813 | 南 | 特价二手房源大放价 | |
5室2厅(精装) | 27 | 1450 | 66,129 | 南 | 近地铁 | |
4室2厅 | 59 | 968 | 66,035 | 南 | 店长力荐优质房 | |
3室2厅 | 07 | 675 | 47,512 | 南 | 交易有保单保障 | |
9室2厅 | 88 | 788 | 41,941 | 东西向 | 高楼层、绿化率高 | |
3室2厅 | 64 | 849 | 52,851 | 西南/低层 | 南北通透、电梯入户 | |
4室2厅 | 12 | 920 | 43,993 | 南北通透 | 中楼层、临近地铁 | |
3室1厅 | 79 | 820 | 56,245 | 南 | 精装修 |
区域概况与配套优势
- 地理位置:该小区位于北京市大兴区枣园商圈,属于优质地段,周边公共设施齐全(商超、医院、银行等),交通便利;
- 建筑类型:以板楼为主,共有154栋住宅和1515余户居民,开发商为北京震环房地产开发有限公司;
- 环境特点:小区环境优雅,绿化率高,安全性强且住户素质较高。
相关问题与解答
Q1: 为什么同一小区内不同房源的单价差异较大?
A: 主要受户型大小、楼层高低、装修状况以及是否临街等因素影响,精装大户型或高楼层视野好的房源通常单价更高;而小面积普装房则相对低价,部分特价房源可能因业主急售等原因低于市场平均水平。

(图片来源网络,侵删)
Q2: “满五”房产对交易成本有何影响?
A: “满五”指房产证持有已满五年,可免征增值税和个人所得税,能显著降低购房税费成本,这是该小区多数房源标注“满五”的重要原因之一,也是吸引买家的优势条件。

(图片来源网络,侵删)
暂无评论,1人围观