是根据互联网最新信息整理的正定房价概况(注:部分数据可能因楼层、朝向等因素存在差异):

(图片来源网络,侵删)
热门楼盘价格表
项目名称 | 区域 | 均价(元/㎡) | 特色标签 | 用户评分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
城发投·云华璟樾 | 长安区 | 14000起 | 品牌地产/央企开发/装修交付 | 57分 | 在售普通住宅、洋房 |
城发投·云华雅颂 | 桥西-新火车站附属商圈 | 15800 | 洋房设计/石家庄关注榜第4名 | 32分 | 高端改善型需求首选 |
太平河·理想水岸【万科代建】 | 长安区 | 价格待定 | 周边参考价15819元/㎡ | 51分 | 含普通住宅、大平层等户型 |
城发投·云歌熙语 | 新华-赵佗公园 | 12000 | 24小时慢直播展示现房状态 | 24分 | 主打宜居生态环境 |
盛邦九号院 | 裕华-新火车站 | 21000 | 大平层/豪华居住区/公园地产 | 28分 | 直播看房实时更新 |
城发投·瑞凝府 | 长安区 | 19500 | 改善优选/石家庄热门榜第7名 | 52分 | 配套成熟社区 |
城发投·瑞璟春和 | 长安-北国益庄 | 16000 | 关注榜第2名/大平层主力户型 | 01分 | 适合家庭型购房者 |
保利·华宸天奕 | 桥西-新火车站附属商圈 | 22500 | 地铁沿线/装修交付/改善型楼盘 | 44分 | 交通便利优势明显 |
高远森霖城 | 长安-运河桥 | 11000 | 宜居生态地产/公园旁 | 24分 | 性价比较高的刚需盘 |
中海 | 峯·叁號院 | 33000 | 高端定位/品质社区 | ||
帝王国际 | 裕华-北国商圈 | 35000 | 现房销售/教育资源优势突出 | 38分 | 适合重视学区的家庭 |
绿城诚园 | 新华-植物园 | 10800 | 洋房产品/公园地产结合 | 97分 | 自然环境优越 |
中冶德贤华府 | 新华-赵佗公园 | 20000 | 品牌开发商打造/现房交付 | 02分 | 即买即住无等待期 |
唐宫原著名邸 | 长安-谈固 | 14500 | 低密居所/花园洋房景观设计 | 31分 | 注重居住舒适度 |
鑫界王府 | 桥西-时光公园 | 19500 | 现房销售/特色别墅产品线 | 55分 | 已吸引大量团购报名 |
奥园城央云庭 | 长安-北国益庄 | 14000 | 科技住宅概念/低密社区规划 | 42分 | 智能化设施齐全 |
特殊产品类型补充
- 碧桂园凤凰城(元氏):6000元/㎡,以装修交付的洋房为主打,适合预算有限的刚需群体;
- 万合名著(鹿泉-上庄):11000元/㎡,提供现房及花园洋房选择,周边生活配套逐步完善。
相关问题与解答
Q1:正定新区目前有哪些高性价比楼盘推荐?
A:若追求性价比,可重点关注「高远森霖城」(11000元/㎡)和「城发投·云歌熙语」(12000元/㎡),前者位于长安区运河桥板块,依托生态资源降低单价;后者在新华区赵佗公园附近,通过慢直播透明化施工进度,适合注重交付保障的购房者。
Q2:正定区域内高端改善型项目如何分布?
A:高端市场集中在桥西新火车站商圈与长安区核心地段,保利·华宸天奕」(22500元/㎡)凭借地铁沿线优势成为改善首选;而「中海|峯·叁號院」(33000元/㎡)则代表顶级人居标准,两者均配备精

(图片来源网络,侵删)
暂无评论,1人围观