是淮安市楚州区部分楼盘的最新房价信息(数据更新至2025年8月12日):

(图片来源网络,侵删)
序号 | 小区名称 | 单价(元/㎡) | 环比涨幅(上月) | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 卢浮公馆 | 19,991 | +0.74% | |
2 | 吾悦首府B地块 | 17,043 | -6.74% | |
3 | 吾悦首府 | 16,503 | -2.13% | |
4 | 新城别墅园 | 14,904 | -2.49% | |
5 | 绿地世纪城国际花都北苑 | 14,675 | -2.23% | |
6 | 绿地世纪城国际花都南苑 | 14,608 | -5.12% | |
7 | 新淮中花园 | 13,000 | +8.19% | |
8 | 翔宇海棠广场 | 11,702 | -7.23% | |
9 | 中南熙悦 | 11,439 | +0.91% | |
10 | 星雨华府(淮安区) | 10,623 | +1.08% | |
11 | 新城市广场(淮安区) | 10,311 | -3.99% | |
12 | 欣明文锦城 | 10,279 | +3.53% | |
13 | 御景星城 | 10,104 | -4.99% | |
14 | 新安花苑 | 9,893 | +0.43% | |
15 | 文锦城锦苑 | 9,808 | -0.49% | |
16 | 中南珑悦 | 9,666 | -0.73% | |
17 | 玖珑湾诚品 | 9,235 | +0.29% | |
18 | 盛世豪庭 | 8,968 | -0.09% | |
19 | 玖珑湾城果 | 8,924 | -2.57% | |
20 | 金莺华庭 | 8,904 | +0.07% | |
21 | 華誼星河 | 8,878 | +1.45% | |
22 | 金陵宙辉国际花园 | 8,699 | -0.13% | |
23 | 中央府邸 | 8,667 | -0.56% | |
24 | 宙辉国际花园 | 8,595 | +1.43% | |
25 | 皇冠国际 | 8,573 | -0.44% | |
26 | 文華名城 | 8,543 | -1.03% | |
27 | 亚特蓝郡 | 8,533 | +1.67% | |
28 | 御景城南区 | 8,516 | +1.56% | |
29 | 河下社区 | 8,504 | -1.25% | |
30 | 荷湖星城 | 8,482 | +0.23% | |
31 | 阳光现代城 | 8,459 | -0.75% | |
32 | 东方希尔顿 | 8,428 | +2.39% | |
33 | 花苑 | 8,425 | 0% | |
34 | 富丽瑞锦苑 | 8,142 | -1.23% | |
35 | 御东学府 | 8,127 | +0.22% | |
36 | 锦绣山阳 | 8,101 | +0.12% | |
37 | 香溢花城小区 | 8,076 | +1.17% | |
38 | 月湖花园 | 8,045 | +0.75% | |
39 | 瑞元经典 | 7,981 | +1.15% | |
40 | 学府一号 | 7,894 | -1.73% | |
41 | 锦绣江南花园 | 7,884 | +1.91% | |
42 | 瑞康花园 | 7,839 | 0% | |
43 | 江淮景城福地轩 | 7,749 | -0.65% | |
44 | 丽正花苑 | 7,736 | -0.8% | |
45 | 锦和名苑 | 7,734 | +1.19% | |
46 | 文府佳苑 | 7,601 | +1.06% | |
47 | 漕运小区 | 7,598 | +0.9% | |
48 | 盛世豪庭(楚州区) | 7,518 | +0.04% | 位于楚州区 |
49 | 佳和名苑 | 7,450 | -0.83% | |
50 | 萧湖人家 | 7,345 | +1.19% |
相关问题与解答
Q1: 为什么同一区域内的不同小区价格差异较大? A: 因为房产价格受多种因素影响,包括地理位置、配套设施、房屋质量、建筑年代以及市场供需关系等,靠近优质学校或商业中心的小区通常价格更高;而较老旧的社区可能因设施落后导致单价偏低,开发商品牌效应和物业服务水平也会对房价产生显著影响。
Q2: “环比涨幅”为负是否意味着该小区不适合投资? A: “环比涨幅”反映的是短期内的价格波动,并不能单独作为投资决策的唯一依据,负增长可能由季节性因素、政策调控或局部供应过剩引起,但长期来看还需结合区域发展规划、人口流入趋势及经济基本面综合判断,建议投资者关注长期稳定

(图片来源网络,侵删)
暂无评论,1人围观