是关于成都东站附近楼盘价格的详细分析,综合了多个来源的最新数据,由于房地产市场动态变化较快,以下信息仅供参考,建议购房者进一步核实具体项目的细节。

(图片来源网络,侵删)
区域概况与市场趋势
成都东站作为西南地区重要的交通枢纽,其周边区域近年来发展迅速,成为住宅开发的热点地段,该区域依托便捷的高铁网络和城市轨道交通(如地铁2号线、7号线等),吸引了大量刚需及改善型买家的关注,在售房源涵盖从刚需小户型到高端改善型产品,价格区间较广,满足不同预算需求,值得注意的是,部分靠近地铁站或商业中心的楼盘因配套成熟而溢价明显。
重点楼盘详情与价格对比
楼盘名称 | 位置 | 户型面积(㎡) | 总价范围(万元) | 单价(元/㎡) | 特色标签 | 建造年份 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
五岳合福地广场 | 新都·大丰·大成路北段33号 | 108 | 11957 | 近地铁、多人关注 | 2016 | VR看房支持 | |
南湖逸家 | 双流·华府·顺兴路一段468号 | 54 | 160 | 19153 | 小三居/精装/临地铁 | 2016 | 热门小区 |
华邑阳光里 | 郫都·犀浦·校园路东段188号 | 73 | 165 | 15317 | VIP直卖/满五年/近地铁 | 2017 | 一梯两户洋房设计 |
世茂城三期 | 龙泉驿·大面·新建路88号 | 9 | 16658 | 唯一住房 | 大型社区配套完善 | ||
常青藤二期 | 新都·大丰·华美东街68号 | 87 | 109 | 11996 | 近地铁 | 2012 | 高层视野开阔 |
凯丽滨江花园 | 高新区·天府长城·天环街680号 | 64 | 242 | 19573 | 精装修/带电梯 | 2009 | 临近医院 |
万科城臻园 | 郫都·犀浦·两河东路319号 | 01 | 140 | 15554 | [万科直营]套三双卫/对中庭 | 2017 | 经纪人力荐 |
金地天府城 | 高新区·南延线·海洋路109号 | 49 | 165 | 15791 | 满五年/近地铁 | 2017 | 双卫生间+小区新 |
中铁城锦南汇 | 高新区·中和·观东三街600号 | 55 | 189 | 18431 | 大三居/精装好房/房龄新 | 2018 | 带电梯 |
万科理想城(一期) | 郫都·犀浦·兴业北街8号 | 86 | 109 | 14561 | 热门小区/近地铁/房东急售 | 2016 | 中间楼层采光优 |
鲜花大院 | 新都·大丰·南丰大道东二巷18号 | 66 | 78 | 9001 | 满二年/近地铁 | 2012 | 刚需友好型选择 |
翰林上岛 | 双流·航空港·临港路三段8号 | 76 | 11682 | 满五年/绿化率高 | 经纪人力荐 | ||
恒大西锦城 | 金牛·国宾·金耀路165号 | 85 | 8 | 15742 | 横厅套二/户型方正 | 2012 | 热门小区 |
保利熙园 | 郫都·郫筒·中信大道三段114号 | 79 | 5 | 12202 | 有电梯/近地铁/次新房 | 2021 | 品质较高 |
万科金色城品 | 龙泉驿·十陵·金桂路600号 | 87 | 130 | 14943 | 东站旁/地铁口/万科精装 | 2015 | 随时可看房 |
中航城 | 郫都·红光·鹃兴路666号 | 65 | 126 | 11186 | 高品质小区/环境优美 | 2018 | 精装交付 |
中环西岸观邸 | 金牛·国宾·金瑞路118号 | 23 | 256 | 21838 | 二楼带180平花园平台 | 2013 | 唯一住房 |
靖湖湾 | 郫都·安靖·东风路96号 | 56 | 7 | 8563 | 满五/电梯房/小区新环境好 | 2014 | 经纪人力荐 |
保利大都汇君汇 | 新都·大丰·北星大道一段 | 23 | 185 | 15136 | 满五年/近地铁/车位充足 | 2018 | 保利品牌开发 |
空港陆号 | 双流·航空港·黄河北路77号 | 90 | 138 | 15334 | 满二年/近地铁/车位充足 | 2019 | 次新小区 |
旺府豪庭 | 新都·石油大学·万和北路99号 | 90 | 95 | 10556 | 交通便利/医疗配套成熟 | 2009 | 带电梯 |
世豪广场天府豪庭 | 高新区·大源·荣华南路398号 | 79 | 190 | 24051 | 精装可拎包入住/楼龄新 | 2012 | 临地铁 |
景茂雍水岸郦府 | 双流·文星·西航港新街799号 | 68 | 138 | 15155 | 满五年/近地铁 | 2015 | 房东直卖 |
天府逸家一期 | 龙泉驿·大面·金槐街258号 | 105 | 12114 | 房东直卖/唯一住房 | 2015 | VR看房支持 |
价格影响因素解析
- 交通配套:紧邻地铁线路的楼盘普遍溢价显著,南湖逸家”“华邑阳光里”等均因轨道交通便利性受到市场热捧,靠近主干道的项目也更具流动性优势。
- 开发商品牌:知名房企如万科、保利、中铁建等打造的项目往往定价较高,但品质保障更强,且二手房流通性更好。
- 产品类型差异:洋房、低密度社区(如“华邑阳光里”)通常比高层住宅更贵;而带装修交付的标准也会影响最终售价。
- 政策导向:限购限贷政策对投资需求形成抑制,当前市场以自住为主,因此性价比较高的刚需盘成交活跃度更高。
购房建议与风险提示
对于首次置业者,可优先考虑总价较低、通勤方便的小户型,鲜花大院”“翰林上岛”;而对于改善型客户,则推荐关注“中航城”“中环西岸观邸”这类兼具环境和产品力的中高端项目,需注意的是,部分早期建成的小区可能存在设施老化问题,建议实地考察物业维护状况,政策调整可能影响贷款成本,购房者应提前评估自身还款能力。
相关问题与解答
Q1: 成都东站附近是否有新房即将开盘?
A: 根据最新信息,目前暂未披露全新盘入市计划,但区域内存量房源充足,涵盖多种户型和价位段,适合即时选购,建议持续关注土地拍卖动态,未来或有新增供应释放。
Q2: 购买二手楼盘时如何判断性价比?
A: 可通过比较同小区历史成交价、周边新房价格差以及房屋实际状况(如装修水平、楼层朝向)进行综合评估。“万科理想城(一期)”作为热门小区,其急售房源可能提供议价空间,是捡漏的好机会,优先选择满五唯一的房产可减少税费

(图片来源网络,侵删)

(图片来源网络,侵删)
暂无评论,1人围观