整体市场概况
根据2024年数据显示,义乌当前新房平均单价为63元/m²,从月度趋势来看,价格波动较小:例如2024年8月均价与上月持平(24682元/m²),7月环比微涨0.99%,而年初至今整体保持稳定,值得注意的是,不同价位段的房源占比差异明显:

(图片来源网络,侵删)
- 1-1.5万元/m²占14%;
- 5-2万元/m²占25.7%;
- 2-2.5万元/m²占13.2%;
- 5-3万元/m²占19.1%;
- 3万元以上/m²占比最高达27.9%。
重点楼盘价格分布
低价刚需盘(≤1.5万/m²)
序号 | 楼盘名称 | 单价(元/㎡) |
---|---|---|
1 | 茂新兰庭 | 7300 |
2 | 新纪元云之境 | 10000 |
3 | 商城大陈印象 | 12000 |
4 | 上坤碧桂园云起峰境 | 9888 |
5 | 磐安大盘山温泉公寓 | 9000 |
6 | 恒风铜溪印象 | 8800 |
中端改善型(1.5-3万/m²)
排名 | 楼盘名称 | 单价(元/㎡) | 特点 |
---|---|---|---|
1 | 城投亭上城品 | 16000 | 配套成熟 |
2 | 龙汇香溪蘭庭 | 19900 | 生态景观设计 |
3 | 西子国际溪悦云庭 | 15000 | 交通便利 |
4 | 荣安棠樾 | 19700 | 品牌开发商 |
5 | 绿城桃源十里 | 19000 | 低密度社区 |
6 | 春风长住 | 20000 | 精装修交付 |
7 | 义亭之心云邸 | 20000 | 区域核心地段 |
8 | 联利海玥和鸣 | 21000 | 智能化设施 |
9 | 碧桂园观澜 | 24500 | 高端物业服务 |
10 | 美的龙湖君兰天玺 | 25000 | 双名校学区 |
高端及豪宅项目(≥3万/m²)
排名 | 楼盘名称 | 单价/总价 | 亮点 |
---|---|---|---|
1 | 双江湖锦绣和鸣 | 28000元/m² | 一线江景视野 |
2 | 滨江福田里 | 27600元/m² | 城市综合体旁 |
3 | 联利海悦海玥萃鸣 | 29000元/m² | 国际化建筑设计 |
4 | 阳光城建杭联利檀境 | 28000元/m² | 中式园林风格 |
5 | 大悦城绿城桂语兰庭 | 27000元/m² | 商业综合体联动 |
6 | 绿城凤起潮鸣 | 40000元/m² | 稀缺顶层复式户型 |
7 | 华润置地孝子祠澐璟 | 41000元/m² | 历史文化街区改造项目 |
8 | 新汇宾王印象 | 31000元/m² | CBD核心区位 |
9 | 商城福田印象 | 33000元/m² | 大型购物中心毗邻 |
10 | 万境观雲 | 1469万元/套起 | 独栋别墅社区 |
相关问题与解答
Q1: 义乌房价未来半年会上涨还是下跌?
A: 根据近几个月的数据表现(如2024年8月价格持平、7月微涨),预计短期内将以稳中有升为主,但需关注政策调控力度及经济环境变化对高端市场的影响,建议购房者结合自身需求理性选择,优先考察配套完善、交通便捷的项目。
Q2: 现在入手义乌房产是否合适?
A: 对于刚需群体而言,当前市场中存在多个性价比较高的低价楼盘(如茂新兰庭、恒风铜溪印象),适合预算有限的首置客户;而对于改善型或投资客群,则可重点关注中高端楼盘(如美的龙湖君兰天玺、大悦城绿城桂语兰庭),这类项目通常具备更强的抗风险能力和增值潜力,部分待定售价的新盘也可能提供抄底机会

(图片来源网络,侵删)
暂无评论,3人围观