是湖北利川市2025年8月12日的房价相关信息整理:

(图片来源网络,侵删)
区域均价概览
区域名称 | 当前价格(元/㎡) | 备注 |
---|---|---|
松树坪 | 6998 | |
黄泥坝 | 6700 | |
小渡船 | 6300/6150 | 存在不同楼盘差异 |
航空路 | 6200 | |
旗峰坝 | 6033 | |
金龙大道 | 5988 | |
金桂大道 | 5941 |
热门楼盘详情
楼盘名称 | 售价(元/㎡) | 特色标签 | 用户评价数量 |
---|---|---|---|
利川·天纵城 | 5500 | 在售、改善优选、洋房设计 | 724条 |
武汉城建·中港城 | 6400 | 普通住宅、品牌地产 | 177条 |
龙凤生态城·安澜园 | 5600 | 低密居所、花园洋房、宜居生态地产 | 189条 |
利川天纵·云溪谷 | 5000 | 普通住宅、豪华居住区 | 304条 |
香连·康健城 | 5100 | 洋房社区、教育配套 | 185条 |
交投·逸晴湾 | 5100 | 教育地产、松树坪高新区热门榜第2名 | 172条 |
宏兴·御景新城 | 6700 | 品牌地产、中式风格 | 156条 |
金麟樾府·江山印 | 7000 | 山景地产、改善优选 | 38条 |
其他关注项目
- 万达广场丨利川·生态城:目前状态为“价格待定”,处于待售阶段。
- 利川碧桂园星曜:未公布具体均价,需进一步咨询项目方。
相关问题与解答
Q1: 利川市哪个区域的房价相对较低?
A: 根据最新数据,金桂大道(5941元/㎡)和金龙大道(5988元/㎡)是当前单价较低的区域,适合预算有限的购房者关注,部分新兴开发片区如南环新区也有较多性价比较高的选择。
Q2: 利川市有哪些主打高端改善型住宅的楼盘?
A: 推荐关注金麟樾府·江山印(7000元/㎡),该项目以山景资源和改善型产品设计为卖点;龙凤生态城·安澜园(5600元/㎡)也因低密度规划和生态环境受到改善型客户青睐

(图片来源网络,侵删)
暂无评论,1人围观