是2009年南京房价的详细情况:

(图片来源网络,侵删)
整体市场趋势
- 先跌后涨态势:2009年1-9月份间全是商品房价格呈现先跌后涨的态势,根据房天下地产研究监控数据显示,今年4月南京加权均价由10369元/平米下降至9939元/平米,跌幅为4.15%,但是4月之后南京房价出现了全面反弹,其中7月到8月间房价的增幅达到了5.67%,而截至9月其房价和今年1月相比房价增幅为6.54%,纵观一至九月自4月市场回暖以来,房价基本与市场热度相对应,这也直接反映今年市场回暖以来开发企业对楼市的预计逐步提升,从而加大了对房价的调整力度。
- 全年稳步攀升:从全年来看,南京房价整体处于上升通道,建邺区受二号线即将正式开通、奥体商圈商业配套投入使用等一系列利好消息刺激,成为当年楼市焦点;下关区随着各项改造及政策利好,区域环境形象不断提升,人们对区域的认知度也大幅增加,房价一路上升,是全市楼市较为稳健的区域之一。
各区域具体表现
区域 | 特点 | 部分楼盘示例及价格(元/㎡) | 走势分析 |
---|---|---|---|
白下区 | 1-9月商品房价走势与鼓楼、玄武区较为相似,波动不大,整体呈上升趋势,该区域作为老城区之一,生活配套成熟优越,交通便利。 | 金陵尚府:12608 | 区域内项目位于主城,抗跌性较高,且受整体市场回暖影响,房价平稳上扬。 |
秦淮区 | 1-9月间波动幅度较大,主要因为该区项目较少,雅居乐花园的走势主导了该区域房价变化,尤其在楼市整体回暖以后,雅居乐连续数月的表现直接拉动该区房价的提升。 | 项目少导致易受个别大盘影响,波动明显,但后期随市场复苏涨幅显著。 | |
玄武区 | 1-9月房价波动相对较小,主要是因为玄武区项目多位于城中板块及环紫金山区域,房价处于一个较高水平,抗跌性较高,区域项目相对较少也是造成房价波动不大的另一原因,南京楼市回暖,房价的整体上升也拉动了该区房价的平稳上扬。 | 凯润金城:17723 | 地段稀缺性支撑高房价,需求稳定,波动较小。 |
鼓楼区 | 1-9月商品房价格在今年1-9月间的波动幅度相对较小,除了该区域项目价格基本处于南京较高水平外,区域内项目较少从而造成数据波动幅度较小也是一定的因素。 | 中海凯旋门:11993 | 高端定位+供应有限,价格坚挺,涨幅平稳。 |
下关区 | 1-9月房价一路上升,是全市楼市较为稳健的区域之一,首先是因为,随着各项改造及政策利好,区域环境形象不断提升,人们对区域的认知度也大幅增加。 | 世茂滨江新城:10842 | 城市更新加速,基建改善推动价值重估,吸引刚需和投资者关注。 |
建邺区 | 1-9月商品房价格波动较大,08年底楼市的寒冬对建邺区项目影响较大,价格出现较大波动;受区域发展规划等因素影响,后续有回升趋势。 | 金地名京(7月):12874 | 初期受危机冲击明显,但后期因规划落地迅速反弹。 |
江宁区 | 1-9月商品房价格波动幅度较大,由于该区房价与主城其他区域相比较低,周边配套设施越来越好,以及一号南沿线即将开通,使得该区的认知度越来越高。 | 东方龙湖湾(7月):5126 | 低价优势+交通预期带动人气聚集,潜力逐步释放。 |
浦口区 | 1-9月商品住宅价格出现了较大幅度的增长,9月对比1月增幅达到17.33%,而在9个月中1月和3月的房价处于较低水平,而从五月出现小幅下滑之后,房价自六月开始出现大幅度增长,至9月加权房价达到3894元/平米。 | 北外滩水城(不同月份价格):4063(3月)、4080(4月)、4105(5月)、4125(6月)、4144(7月) | 跨江发展政策红利初显,低价基数下绝对涨幅惊人。 |
栖霞区 | 1-9月商品房价格波动幅度较为平稳,保持了该区域房价近年来一直较为稳定的特点,这主要是因为该区项目之间差异不大,各项目的价格波动普遍平稳,该区房价的平稳上升主要是受到南京房价整体上升的大势影响。 | 颐和家园(不同月份价格):8294(5月)、8367(6月)、8442(7月)、8496(8月) | 刚需主导的市场结构确保了稳定性,跟随全市普涨节奏。 |
典型楼盘案例
- 雅居乐花园(秦淮区):作为城中大户型豪宅项目,具有一定的稀缺性,房价更加抗跌且保值,被许多有经济实力的客户所追捧,其价格走势主导了秦淮区的房价变化。
- 世茂滨江新城(下关区):从15000元上调至20000元,带动下关整体房价明显增长,随后万科红馆、凯鸿隽府、长江峰景等项目的相继开盘,使得下关房价进入了快速增长通道。
- 金基月亮湾(白下区):房源一经推出就受到抢购,目前售价已从开盘时的18000元上涨到了19600元,加快了白下区的房价上涨速度。
相关问题与解答
Q1: 2009年南京房价上涨的主要原因是什么?
A1: 多重因素叠加推动市场复苏:①政策刺激(如信贷宽松);②基础设施升级(地铁建设、商圈开业);③改善型需求集中释放;④开发商调价策略调整,例如建邺区因奥体商圈配套完善和央企拿地热潮,房价短期快速跳涨。
Q2: 当时哪些区域的房产更具投资价值?
A2: 核心城区(鼓楼、玄武)因稀缺性和抗跌性成为首选;新兴板块如河西(建邺)、下关因规划利好涨幅领先;近郊江宁、浦口则以低基数高增长潜力吸引刚需投资者,数据显示,209年主城均价在1-2万/㎡,两江区域仅5-8千/㎡,后者后续涨幅更大。

(图片来源网络,侵删)
暂无评论,1人围观