在售房源明细表
户型 | 面积(㎡) | 朝向 | 楼层类型 | 总价(万元) | 单价(元/㎡) | 特色标签 |
---|---|---|---|---|---|---|
3室2厅 | 75 | 东南 | 低楼层 | 82 | 9,344 | 有电梯/临近地铁学校 |
2室2厅 | 91 | 南 | 高楼层 | 53 | 7,691 | 有电梯/临近地铁学校 |
2室2厅 | 34 | 南 | 高楼层 | 57 | 8,220 | 有电梯/临近地铁学校 |
3室2厅 | 16 | 南北 | 中楼层 | 68 | 7,626 | 满五年/临近地铁学校 |
3室2厅 | 96 | 南北 | 低楼层 | 78 | 8,867 | 南北通透/临近地铁学校 |
3室2厅 | 21 | 南 | 高楼层 | 90 | 10,202 | 临近地铁学校 |
2室1厅 | 03 | 南 | 高楼层 | 60 | 8,691 | 临近地铁学校 |
2室1厅 | 26 | 东南 | 低楼层 | 58 | 8,374 | 临近地铁学校 |
3室2厅 | 75 | 南 | 低楼层 | 63 | 7,179 | 有电梯/临近地铁学校 |
3室1厅 | 89 | 南 | 低楼层 | 96 | 10,799 | 有电梯/临近地铁学校 |
3室2厅 | 67 | 南 | 低楼层 | 75 | 8,458 | 有电梯/临近地铁学校 |
3室2厅 | 07 | 南 | 中楼层 | 8 | 6,713 | 有电梯/临近地铁学校 |
3室2厅 | 96 | 南北 | 低楼层 | 8 | 7,821 | 南北通透/临近地铁学校 |
2室2厅 | 91 | 南 | 高楼层 | 68 | 9,867 | 有电梯/临近地铁学校 |
3室2厅 | 42 | 东 | 中楼层 | 68 | 7,690 | 有电梯/临近地铁学校 |
3室2厅 | 96 | 东南 | 中楼层 | 90 | 10,231 | 有电梯/临近地铁学校 |
3室2厅 | 75 | 南 | 低楼层 | 58 | 6,609 | 有电梯/临近地铁学校 |
3室1厅 | 27 | 南 | 中楼层 | 5 | 7,760 | 有电梯/临近地铁学校 |
3室2厅 | 16 | 南 | 中楼层 | 90 | 10,094 | 有电梯/临近地铁学校 |
2室2厅 | 26 | 南 | 低楼层 | 45 | 6,497 | 刚需优选/楼龄新/满两年 |
历史价格趋势与统计
- 挂牌均价变化:根据数据统计,该小区2024年12月的挂牌均价为10,711元/㎡,同比降幅达15.07%,长期走势显示从2023年起持续下行;
- 成交波动范围:近期实际成交单价集中在6,609~10,799元/㎡区间,受楼层、朝向及装修状况影响显著;
- 性价比亮点:部分低总价房源如一套位于低楼层的两室户,总价仅45万元,折合单价约6,497元/㎡,适合预算有限的购房者。
配套优势分析
- 交通便捷性:多套房源标注“临近地铁”,公共交通出行便利;
- 教育资源密集:“临近学校”成为多数房源的共同卖点,对家有学龄儿童的家庭具吸引力;
- 社区设施完善:配备电梯、免费停车位等基础设施,提升居住舒适度。
相关问题与解答
Q1: 裕园小区当前房价是否处于低位?适合入手吗?
A: 根据最新数据,该小区均价较历史高点已明显回落,且存在低价急售房源,若追求高性价比并接受老旧社区条件,可考虑低楼层或小户型标的;但需注意楼龄较老可能影响贷款年限和未来转手难度。

(图片来源网络,侵删)
Q2: 不同户型的保值能力如何排序?
A: 从近期成交来看,南北通透的大户型因稀缺性溢价较高,而小户型因总价低更易流通,建议优先选择朝南、带电梯的中等面积户型,兼顾自住与投资需求

(图片来源网络,侵删)
暂无评论,1人围观