是保定市2025年8月13日的最新房价信息整理:

(图片来源网络,侵删)
莲池区楼盘详情
小区名称 | 价格(元/平) | 特色标签 | 评分 | 点评数量 |
---|---|---|---|---|
荣联·天下城 | 11880 | 现房 | 3 | 499条 |
卓正上东区 | 12000 | 高铁片区/品牌地产 | 74 | 244条 |
云玺首府 | 16500 | 东湖板块/洋房 | 76 | 112条 |
花溪北岸 | 14600 | 改善优选 | 52 | 36条 |
竞秀区精选项目
小区名称 | 价格(元/平) | 核心优势 | 评分 | 点评数量 |
---|---|---|---|---|
香溪名旭·悦居 | 10933 | 科技住宅/宜居生态 | 25 | 159条 |
玉兰九赋 | 12800 | 低密居所/湖景地产 | 23 | 113条 |
嘉禾·复兴公馆 | 15000 | 大平层/复合地产 | 64 | 80条 |
紫樾华庭 | 12500 | 热门榜TOP级 | 47 | 126条 |
其他区域优质房源
区域 | 小区名称 | 价格(元/平) | 亮点描述 | 评分 | 点评数量 |
---|---|---|---|---|---|
北城区 | 东方·水墨林居 | 8300 | 经济型改善盘 | 183条 | |
徐水镇 | 天业悦山湖 | 12500 | 洋房社区/生态宜居 | 67 | 193条 |
南城区 | 御峯.二期 | 7500 | 不限购政策支持 | 41 | 105条 |
南城区 | 尚都御品 | 8000 | 洋房产品为主 | 132条 | |
南城区 | 东方·阳光尚都 | 7900 | 高性价比之选 | 184条 |
相关问题与解答
Q1: 保定目前哪个区域的房产性价比最高?
A: 根据当前数据,竞秀区的「香溪名旭·悦居」(10933元/平)和北城区的「东方·水墨林居」(8300元/平)因较低的单价结合较高评分,成为性价比突出的选择,尤其是后者以经济型改善定位吸引刚需购房者。
Q2: 高端改善型买家应关注哪些楼盘?
A: 推荐莲池区的「云玺首府」(16500元/平)和竞秀区的「嘉禾·复兴公馆」(15000元/平),两者均配备洋房或大平层产品,且周边生态环境优越,适合追求品质生活的客群

(图片来源网络,侵删)
保定房价图,趋势稳健,宜居宜业!