在售房源详情
总价(万元) | 户型 | 面积(平米) | 特点描述 |
---|---|---|---|
58 | 2室1厅 | 11 | 九成新、双阳户型、配备地铁交通 |
72 | 2室1厅 | 72 | 位于地铁口附近,次新校区产权,南北通透全明格局且无遮挡采光 |
98 | 2室2厅 | 45 | 次新小区内的精装修房源,南北标准户型并临近地铁站点 |
历史成交记录参考
户型 | 所在楼层/总层数 | 建造年份 | 面积(平米) | 签约日期 | 成交总价(万元) | 单价(元/平) |
---|---|---|---|---|---|---|
2室1厅 | 中楼层/5层 | 暂无信息 | 45 | 2023-08-07 | 93 | 11855 |
2室1厅 | 高楼层/16层 | 2017年 | 53 | 2023-01-30 | 8 | 10162 |
2室1厅 | 中楼层/16层 | 2017年 | 11 | 2022-06-04 | 1 | 10506 |
相关问题与解答:
Q1:巴黎公馆当前的主力在售户型有哪些?
A:目前主要提供两种户型——2室1厅和2室2厅,其中2室1厅覆盖不同面积段,适合刚需购房者;而2室2厅则以改善型需求为主,注重空间功能性。

(图片来源网络,侵删)
Q2:该小区房产保值性如何?
A:从历史成交数据看,同类型房源在近年均有稳定增值趋势,例如一套位于中楼层的2室1厅,222年以62.1万元售出后,类似条件的房源在2023年已涨至93万元,显示出较好的

(图片来源网络,侵删)
巴黎公馆房价,宜居之地,投资良选。