当前市场概况
- 8月挂牌均价:4606元/㎡,较上月微涨0.3%,但与去年同期相比仍保持稳定,近3个月该区域均价基本持平,属于抗跌区域,需重点关注其后续走势;
- 市场情绪:买卖双方对后市看法偏谨慎,整体以观望为主,反映出购房者普遍持币待购的心态;
- 热度排名:在齐齐哈尔市内处于靠后位置,被视为冷门区域,表明当地楼市活跃度较低。
二手房源示例(精选部分优质房源)
小区名称 | 总价(万元) | 户型 | 面积(㎡) | 特色描述 |
---|---|---|---|---|
三百客运站黄金海岸 | 7 | 2室2厅 | 97 | 南北通透、南明厅设计,开发商手续齐全,楼层可自选且无附加费用 |
玛丽亚医院运建小区 | 41 | 2室2厅 | 92 | 满五年产权,地理位置优越靠近医疗机构 |
百花园龙华小区 | 8 | 2室1厅 | 09 | 装修精良,周边生活配套成熟,交通便利性高 |
第二医院溪畔华庭(B区) | 25 | 2室2厅 | 62 | 采光良好,业主进行过精细化装修 |
三百客运站熙府桃园 | 8 | 3室2厅 | 94 | 可改两卫布局,多楼层选择空间,渠道低价优势明显 |
万达广场香江花园 | 8 | 2室1厅 | 79 | 分摊面积小,南北通透户型,配备电梯设施 |
南站御园 | 8 | 2室1厅 | 64 | 价格有一定协商余地,格局合理 |
第二医院地质小区 | 5 | 2室1厅 | 61 | 个人精装修交付,适合预算有限者 |
龙沙公园龙兴嘉园 | 8 | 2室1厅 | 93 | 赠40平私家花园,支持个性化改造及开门权限设置 |
齐齐哈尔站景秀花园 | 8 | 2室1厅 | 64 | 正一楼带院落设计,毛坯状态便于按需定制装修风格 |
推荐小区评分与参考价
小区名 | 评分(满分10分) | 位置 | 均价(元/㎡) | 在售套数 |
---|---|---|---|---|
格林小镇(富裕县) | 4 | 县中心 | 3000 | 0套 |
电业小区(富裕县) | 8 | 县中心 | 1900 | 0套 |
检察院家属楼 | 2 | 县中心 | 2750 | 0套 |
法院家属楼(富裕) | 3 | 县中心 | 2100 | 0套 |
老国税局家属楼 | 6 | 县中心 | 1450 | 0套 |
注:上述小区目前均无在售房源,建议持续关注动态更新。

(图片来源网络,侵删)
相关问题与解答
Q1:富裕县的房价未来会上涨还是下跌?
A:根据最新数据,近3个月该区域均价基本持平且涨幅排名靠前,显示出较强的抗跌能力,由于市场情绪以观望为主,短期内大幅波动的可能性较低,长期走势需结合宏观经济环境和政策调整进一步观察。
Q2:现在是否是入手富裕县房产的好时机?
A:对于刚需购房者而言,当前市场处于平稳期,议价空间相对较大(如部分房源标注“价格小小议”),可选择余地较多;但对于投资需求者,因区域热度较低、交易活跃度不足,需谨慎评估持有成本与潜在回报,建议优先考察核心地段(如县中心)或配套

(图片来源网络,侵删)
暂无评论,1人围观