在售房源详情
户型 | 面积(㎡) | 朝向 | 楼层特点 | 总价(万元) | 单价(元/㎡) | 附加标签 |
---|---|---|---|---|---|---|
2室2厅 | 91 | 南北 | 中楼层 | 80 | 8,791 | 临近地铁、学校;绿化率高 |
2室2厅 | 102 | 南北 | 中楼层 | 75 | 7,352 | 政府核验;有电梯 |
2室1厅 | 54 | 南北 | 高楼层 | 38 | 6,720 | 刚需优选;有电梯 |
4室2厅 | 77 | 南北 | 中楼层 | 95 | 7,155 | 政府核验;临近地铁 |
3室2厅 | 81 | 南 | 中楼层 | 55 | 6,790 | 满两年;临近地铁和学校 |
2室2厅 | 57 | 南 | 中楼层 | 38 | 6,666 | 满五年;临近地铁 |
1室1厅 | 57 | 南 | 中楼层 | 38 | 6,666 | 满五年;临近地铁 |
2室2厅 | 17 | 南北 | 高楼层 | 88 | 9,445 | 满五年;临近地铁和学校 |
2室1厅 | 21 | 南 | 中楼层 | 70 | 9,066 | 满五年;临近地铁和学校 |
2室1厅 | 56 | 南 | 中楼层 | 36 | 6,428 | 满两年;临近地铁 |
2室2厅 | 89 | 南北 | 低楼层 | 70 | 7,865 | 满两年;临近地铁和学校 |
2室2厅 | 01 | 南 | 低楼层 | 118 | 12,419 | 满五年;绿化率高 |
2室2厅 | 3 | 南北 | 中楼层 | 66 | 7,474 | 满五年;临近地铁和学校 |
1室1厅 | 77 | 南 | 高楼层 | 60 | 7,792 | 政府核验;临近地铁和学校 |
3室2厅 | 75 | 南北 | 高楼层 | 110 | 8,043 | 政府核验;唯一住房 |
2室2厅 | 18 | 南北 | 高楼层 | 85 | 9,122 | 政府核验;唯一住房 |
2室1厅 | 4 | 南北 | 低楼层 | 68 | 7,692 | 政府核验;唯一住房 |
3室2厅 | 15 | 南 | 中楼层 | 59 | 7,647 | 唯一住房;有电梯 |
3室2厅 | 77 | 南北 | 中楼层 | 59 | 7,662 | 临近地铁和学校 |
4室2厅 | 141 | 南北 | 高楼层 | 98 | 6,950 | 唯一住房;临近地铁 |
区域市场动态
- 挂牌均价趋势:根据历史数据,该小区所在区域的挂牌均价在稳步上涨,环比增长+1%,同比增长+7.62%,这一趋势表明市场需求持续增强。
- 价格区间分布:当前在售房源的单价覆盖了从较低的刚需型到高端改善型的广泛范围,满足不同预算的购房者需求。
小区基础信息
- 建筑年代:1997年建成,属于成熟社区;
- 物业类型:住宅,以塔楼为主;
- 绿化率:30%,环境较为宜居;
- 物业管理:由深圳庐山花园物业发展有限公司负责,物业费为3.8元/平米/月;
- 配套设施:小区内配备26个停车位,周边生活交通便捷,且靠近地铁及学校资源。
相关问题与解答
Q1:为什么不同户型之间的单价差异较大?
A1:主要受楼层高低(如高楼层视野更好)、装修状况(是否满两年或五年免税)、朝向(南北通透更受欢迎)以及是否临近地铁等因素影响,部分房源标注“政府核验”或“唯一住房”,也可能导致溢价。

(图片来源网络,侵删)
Q2:购买此处房产的投资潜力如何?
A2:从区域房价走势来看,庐山花园所在片区近期呈现稳步上涨态势,加上其成熟的配套设施和交通便利性,长期持有具备一定增值空间,但需注意市场波动风险,建议结合个人需求与

(图片来源网络,侵删)
暂无评论,2人围观