是2025年8月9日整理的威海部分在售楼盘信息,涵盖不同区域及物业类型,供您参考:

(图片来源网络,侵删)
环翠区热门项目
楼盘名称 | 均价(元/平) | 位置 | 特色标签 | 点评数量 |
---|---|---|---|---|
恒大海上帝景 | 12000 | 中心城区 | 普通住宅/洋房/品牌地产/不限购 | 345 |
国宏立泰·桂花园 | 8900 | 羊亭 | 品牌地产/低密居所/洋房 | 186 |
威新瑞璟 | 27000 | 中心城区 | 改善优选/装修交付 | 113 |
经济技术开发区(经区)精选
楼盘名称 | 均价(元/平) | 位置 | 特色标签 | 点评数量 |
---|---|---|---|---|
华发·九龙湾 | 10000 | 威海港 | 品牌地产/豪华居住区/酒店式公寓 | 273 |
五渚河生态城·新悦春晖 | 9200 | 东部滨海新城 | 普通住宅/不限购/宜居生态地产 | 156 |
盛德·万禾书院 | 11500 | 中心城区 | 普通住宅/洋房/改善优选 | 45 |
威新瑞璟 | 12000 | 中心城区 | 经济住宅/低总价/小户型 | 62 |
荣成市文旅与刚需盘
楼盘名称 | 均价(元/平) | 位置 | 特色标签 | 点评数量 |
---|---|---|---|---|
恒大御海半岛 | 6800 | 荣成市区 | 普通住宅/文旅地产 | 310 |
海世界 | 9000 | 荣成市区 | 文旅地产/低密居所/海景地产 | 230 |
文登区性价比之选
楼盘名称 | 均价(元/平) | 位置 | 特色标签 | 点评数量 |
---|---|---|---|---|
碧桂园·翡翠郡 | 7300 | 文登市区 | 品牌地产/豪华居住区/山景地产(热门榜第1名) | 212 |
浪琴湾 | 6000 | 文登市区 | 普通住宅/宜居生态地产 | 171 |
恒大翡翠华庭 | 6200 | 文登市区 | 普通住宅/品牌地产/不限购 | 303 |
其他区域关注楼盘
楼盘名称 | 均价(元/平) | 位置 | 特色标签 | 备注 |
---|---|---|---|---|
祥瑞·山海居 | 13800 | 乳山市-乳山市区 | 普通住宅/洋房/低密居所 | 待售状态 |
书香华府 | 14200 | 现房 | ||
青岛路96号百度城 | 10000 | 经区-汽车站 | 现房/不限购/宜居生态地产 | 162 |
盛泰·都市枫景 | 12500 | 高区-世昌大道沿线 | 低密居所/宜居生态地产 | 180 |
相关问题与解答:
-
问:威海目前有哪些政策支持购房? 答:根据2025年7月31日发布的新政,多子女家庭、高层次人才、购买现房或高品质住宅的购房者,住房公积金贷款额度可叠加上浮,最高可达160万元,这一政策显著降低了符合条件的人群的首付压力和月供负担。
-
问:如何判断威海某楼盘是否值得投资? 答:建议从三个维度综合评估:①区域规划(如经区的滨海新城发展潜力较大);②配套成熟度(交通、学校、商业设施);③产品稀缺性(例如海景房、低密洋房等差异化定位),荣成市的文旅地产因旅游资源丰富更具度假属性,而环翠区中心城区的项目则更适合长期自

(图片来源网络,侵删)
暂无评论,1人围观