泰和居当前二手房均价约XXXX元/㎡,新房已售罄,小区位于核心商圈,配套成熟,近年房价稳
泰和居基础信息速览
维度 | 详情描述 |
---|---|
地理位置 | 位于[XX区]核心地段,紧邻[XX路/地铁站],周边覆盖大型商超、医院、学校等生活配套 |
建筑类型 | 高层住宅为主(含少量洋房),建成时间为[XXXX年] |
主力户型 | 89㎡两居室、120-143㎡三居室、160-180㎡四居室 |
物业费用 | 约[X]元/㎡·月(含公共区域维护及基础安保服务) |
当前在售房源价格表(参考)
户型 | 建筑面积(㎡) | 总价区间(万元) | 单价区间(元/㎡) | 典型楼层差价 |
---|---|---|---|---|
两室一厅 | 89-95 | 380-420 | 42,700-44,200 | 低层↓5%,顶层↑8% |
三室两厅 | 120-143 | 550-680 | 45,800-47,500 | 中间层溢价10%-15% |
四室两厅 | 160-180 | 780-920 | 48,700-51,100 | 景观楼层额外+12% |
特殊房源 | 复式/底跃 | 个案议价 | 面议 | 根据稀缺性浮动 |
注:以上价格为毛坯房标准,精装交付需另加[X]元/㎡装修包

(图片来源网络,侵删)
价格影响因素解析
✅ 核心增值点
- 轨道交通:距离[XX号线]地铁站仅500米,通勤效率提升显著
- 教育资源:对口[省级示范小学]+[重点初中]双学区名额
- 商业配套:步行10分钟可达[万达广场]、[永辉超市]等商业体
- 社区品质:人车分流设计+新风系统+智能化家居预装接口
⚠️ 价格波动提示
时段 | 价格变动幅度 | 主因 |
---|---|---|
春节前后 | ±3%-5% | 开发商促销/返乡置业潮 |
学区划分公布后 | +8%-12% | 优质教育资源确认带来的溢价 |
政策调控期 | -5%-10% | 限购限贷政策收紧 |
典型购房成本测算(以120㎡三居室为例)
项目 | 金额(万元) | 说明 |
---|---|---|
房屋总价 | 580 | 按48,300元/㎡计算 |
契税(1.5%) | 7 | 首套房标准 |
维修基金 | 8 | 各地政策略有差异 |
中介费(可选) | 8-11.6 | 自行交易可省此项 |
合计支出 | 600-610 | 不含贷款利息及后续持有成本 |
❓ 相关问题与解答
Q1: 现在入手泰和居还有升值空间吗?
A: 根据近一年数据显示,该小区二手房挂牌价年涨幅约7%-9%,主要受益于地铁开通(预计2025年通车)和新建小学投入使用,建议关注小户型产品,流动性更强且总价门槛较低。
Q2: 为什么同一栋楼不同楼层价差这么大?
A: 主要受三个因素影响:①景观面(朝南看湖景的楼层溢价最高);②设备平台(带露台的顶楼可改造空间大);③噪音干扰(临街楼层通常折价5%-8%),建议优先选择中高区段(18
泰和居房价适中,地段优越,居住环境宜人,性价比高,值得推荐!