是福建莆田最新的房价信息整理,涵盖不同区域及典型楼盘的具体报价情况:

(图片来源网络,侵删)
新房市场动态
区域 | 项目名称 | 均价(元/㎡) | 销售状态 | 备注 |
---|---|---|---|---|
城厢区 | 中南珑禧台 | 17900 | 在售 | 高端定位,配套完善 |
城厢区 | 融侨碧桂园铂玥府 | 13338 | 在售 | 品牌开发商,品质保障 |
城厢区 | 联发融创龍德井壹号 | 17900 | 在售 | 交通便利,周边设施成熟 |
涵江区 | 骏乘星都汇 | 7000 | 在售 | 性价比突出,适合刚需人群 |
秀屿区 | 清塘雅居 | 8200 | 在售 | 环境优美,宜居指数高 |
荔城区 | 联发正荣玉湖天境 | 16000 | 在售 | 湖景资源,生态型社区 |
仙游县 | 永鸿和樾 | 7600 | 在售 | 低密度规划,舒适度较高 |
城厢区 | 三盛中梁璞悦风华 | 14500 | 在售 | 现代化设计,智能化配置 |
二手房精选房源
位置/小区 | 户型 | 面积(㎡) | 总价(万元) | 单价(元/㎡) | 特色描述 |
---|---|---|---|---|---|
城厢·文献路 | 3室1厅 | 138 | 180 | 13044 | 采光佳,家具齐全 |
荔城·后卓溪公园 | 3室2厅 | 6 | 159 | 14916 | 赠送入户花园,中央空调 |
荔城·正荣财富中心 | 3室2厅 | 29 | 221 | 17094 | 精装修,商圈核心地段 |
涵江·保利城誉峰花园 | 3室2厅 | 111 | 89 | 8019 | 毛坯房,南北通透 |
热门小区参考价
小区名称 | 所在区域 | 当前均价(元/㎡) | 竣工时间 | 特点 |
---|---|---|---|---|
皇庭骏景 | 荔城 | 13003 | 2013年 | 红星美凯龙商圈,生活便利 |
东城一号 | 荔城 | 17122 | 新兴高端社区,绿化率高 | |
祥荣荔树湾 | 荔城 | 15410 | 2014年 | 成熟物业管理,安全性强 |
浅水湾陶源 | 荔城 | 14970 | 临水而建,景观视野开阔 | |
富邦学苑 | 城厢 | 20955 | 教育资源密集,学区优势明显 |
市场趋势分析
根据近期数据显示,莆田8月挂牌均价为12362元/㎡,较上月微涨0.04%,同比去年涨幅达10.56%,近三个月内涨价天数略多于跌价天数(37:35),累计涨幅25%,目前排名全国第85位,市场情绪整体乐观,买卖双方对后市持谨慎看好态度,不同价位段分布中,单价1万以上的房源占比最高(48.1%),显示改善型需求旺盛。
相关问题与解答
Q1: 莆田哪个区域的房产增值潜力较大?
A: 目前荔城区和城厢区因集中了优质教育、商业配套及品牌开发商项目(如正荣财富中心、联发玉湖天境),且二手房交易活跃度高,短期内更具保值增值空间,尤其是靠近玉湖片区的新盘,受政策利好影响较大。
Q2: 现在是否是入手莆田房产的好时机?
A: 根据市场数据,莆田房价已连续多月保持稳定小幅上涨,且市场情绪偏向乐观,对于刚需购房者而言,可关注涵江区等低价区域的新开楼盘;投资客群则建议优先选择城厢区或荔城区的核心地段物业,这类资产抗风险能力较强,不过需注意政策调控风险,避免盲目追高

(图片来源网络,侵删)
暂无评论,1人围观