租赁市场概况
小区名称 | 户型 | 面积(平米) | 楼层位置 | 租金(元/月) | 特色标签 |
---|---|---|---|---|---|
龙兴公馆 | 2室1厅 | 95 | 低层(共7层) | 1900 | 南北朝向·有电梯 |
叫来河悦府 | 5室0厅 | 22 | 低层(共17层) | 500 | 合租·临近市图书馆 |
美瑞龙源 | 2室1厅 | 91 | 高层(共30层) | 1300 | 整租·近青龙山大街 |
翠堤东郡 | 3室1厅 | 30 | 低层(共6层) | 480 | 合租·福利路沿线 |
金龙苑 | 4室1厅 | 20 | 中层(共6层) | 299 | 朝南·高性价比合租 |
悦圣湾梓园(B区) | 5室0厅 | 22 | 低层(共15层) | 700 | 有电梯·库伦路附近 |
曼陀花园 | 5室0厅 | 25 | 中层(共16层) | 650 | 南北通透·辽河大街旁 |
阿卡笛亚 | 3室1厅 | 20 | 高层(共27层) | 550 | 附属医院周边·电梯房 |
万达华府 | 3室1厅 | 19 | 中层(共35层) | 500 | 精装修·红胜大街地段 |
馨园小区 | 3室1厅 | 80 | 中层(共7层) | 1400 | 整租·建国路商圈 |
宝地铂金公寓 | 1室1厅 | 40 | 高层(共28层) | 1250 | 带空调·前进路地铁站 |
泰丰悦熙台 | 2室1厅 | 98 | 低层(共18层) | 1800 | 孝庄夜市商圈·胜利北路 |
鸿雁综合楼 | 2室1厅 | 99 | 中层(共6层) | 1000 | 明仁大街核心区域 |
天王小区 | 2室1厅 | 70 | 低层(共6层) | 1000 | 中心大街·和平路交汇处 |
北岸华庭 | 3室1厅 | 146 | 中层(共6层) | 1500 | 新建楼盘·建国北路 |
万力城 | 1室1厅 | 52 | 共4层 | 1000 | 创业大道沿线·电梯配置 |
吉地华府 | 3室2厅 | 100 | 高层(共11层) | 1500 | 滨河景观房·装修交付 |
建国新城 | 2室1厅 | 68 | 中层(共31层) | 1450 | 科尔沁大街主干道 |
沈铁河畔花园B区 | 2室1厅 | 90 | 中层(共7层) | 1500 | 柳萌路商圈·建华路旁 |
振兴小区 | 3室1厅 | 103 | 低层(共6层) | 1500 | 向阳大街·永安路双轨交通 |
北京观筑 | 2室1厅 | 80 | 中层(共30层) | 1850 | 福利路地铁口 |
大悦新城小区 | 3室1厅 | 130 | 中层(共17层) | 1600 | 益民大街核心板块 |
销售市场动态
目前公开资料中未直接提供万达周边新房或二手房的售价数据,但租赁市场的活跃度反映出该区域的居住需求旺盛,部分高端项目如“泰丰悦熙台”“北岸华庭”等,因配套设施完善和地理位置优越,租金水平显著高于普通住宅,像“宝地铂金公寓”“华润置地紫境”这类品牌开发商打造的物业,往往自带商业综合体,进一步提升了区域价值。

(图片来源网络,侵删)
区域优势分析
- 交通便利性:多数小区临近主干道(如霍林河大街、胜利北路),且靠近地铁站点,方便通勤。
- 生活配套成熟:周边聚集了大型购物中心、医院、学校等设施,满足日常所需。
- 品牌房企集聚:万科、华润、保利等知名开发商在此布局,产品质量有保障。
- 租赁灵活性高:从小户型单身公寓到多居室家庭套房均有覆盖,适合不同人群需求。
相关问题与解答
Q1:万达周边哪些小区最适合投资?
A:推荐关注租金回报率较高的项目,如“泰丰悦熙台”(1800元/月·98㎡)、“北岸华庭”(1500元/月·146㎡),这些小区因地段优质、配套齐全,长期持有收益稳定,品牌开发商打造的高端楼盘(如华润置地系列)也具有较大的增值潜力。
Q2:如何判断万达周边房产的真实价值?
A:可通过对比同区域租赁价格与售罄项目的挂牌价进行交叉验证,若某小区月租金为X元,按行业通用标准(年租金≈房价的5%-8%)反推,其合理售价应在[X×12÷0.05]至[X×12÷0.08]区间内,同时结合周边新房开盘价、土地拍卖情况

(图片来源网络,侵删)
暂无评论,1人围观